位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>>>YY8-700C
設(shè)備規(guī)格參數(shù) | YY8-700C | ||||
驅(qū)動模式 | 低噪高效液壓系統(tǒng) | ||||
輸出壓力 | 無極可調(diào) | ||||
公稱壓力 | 60/80KN(6/8噸) | ||||
鉚接能力 | 螺母M12以下;螺柱M10以下;螺釘M8以下;碳鋼材質(zhì)的緊固件鉚接 | ||||
電壓 | 380V | ||||
功率 | 2.2KW | ||||
C型機架喉深 | 700mm | ||||
C型機架喉高 | 395mm | ||||
工作行程 | 110mm | ||||
上模下降速度 | 100mm/s | ||||
限位可調(diào)行程 | 60mm | ||||
上模位置調(diào)整 | 0-110mm | ||||
油壓系統(tǒng)重復(fù)精度 | +/-1% | ||||
安全防壓手 | 導(dǎo)電/非導(dǎo)電 | ||||
激光輔助定位 | 標配 | ||||
最大保壓時間 | 10s | ||||
自動送料系統(tǒng) | 適用于螺母、螺母柱、螺釘(選配) | ||||
批量防漏系統(tǒng) | 檢測漏鉚錯誤警報系統(tǒng)(選配) | ||||
外形尺寸 | (長)1100mm*(寬)850mm*(高)2020mm | ||||
設(shè)備重量 | 830KG |
地址:深圳市龍華區(qū)福城街道桔塘社區(qū)觀光路1448號榮華工業(yè)園A棟101
友情鏈接: 翼鵬機械
CopyRight ?2012-2020 深圳市翼鵬機械有限公司 備案號:粵ICP備12093637號 技術(shù)支持:源派網(wǎng)絡(luò)